计算身体质量指数(BMI)
我的性别:
我的身高: 厘米 cm
我的体重: 千克 kg
BMI标准:
BMI计算结果:
** 您好!您的BMI指数为:**,体质状态:**
BMI身体质量指数能够衡量一个人是否健康,为了得出更准确的结果,请务必按照自身的真实情况来填写数据,该测试不分男女老幼,因为在不同年龄段,您的身高与体重都应该成正比,否则您的身体健康可能就出现了问题。
BMI计算公式
BMI计算公式: bmi = 体重kg / (身高m)^2
体质偏瘦:bmi ≤ 18.4
体质正常:18.5 ≤ bmi ≤ 23.9
体质过重:24.0 ≤ bmi ≤ 27.9
体质肥胖:28.0 ≤ bmi ≤ 32.0
重度肥胖:bmi > 32.0
BMI中国标准
体形分类 | BMI指数范围 |
---|---|
偏瘦 | <= 18.4 |
正常 | 18.5 ~ 23.9 |
过重 | 24.0 ~ 27.9 |
肥胖 | 28.0 ~ 32 |
重度肥胖 | > 32.0 |
BMI国际标准
7-17岁男女儿童青少年BMI超重肥胖判断标准
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
---|---|---|---|
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
不适合BMI评判人群
1、未满18岁;
2、运动员;
3、正在做重量训练;
4、怀孕或哺乳中;
5、身体虚弱或久坐不动的老人。
其实无论BMI指数如何变化,体质健康才是最重要的。